<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Monitoriza tú mismo la efectividad de tu web mediante Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://pymecrunch.com/monitoriza-tu-mismo-la-efectividad-de-tu-web-mediante-google-analytics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pymecrunch.com/monitoriza-tu-mismo-la-efectividad-de-tu-web-mediante-google-analytics</link>
	<description>Tecnología para PYMES y profesionales independientes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 10:00:08 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Implantando Google Analytics &#171; spomares</title>
		<link>http://pymecrunch.com/monitoriza-tu-mismo-la-efectividad-de-tu-web-mediante-google-analytics/comment-page-1#comment-11930</link>
		<dc:creator>Implantando Google Analytics &#171; spomares</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 08:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pymecrunch.com/monitoriza-tu-mismo-la-efectividad-de-tu-web-mediante-google-analytics#comment-11930</guid>
		<description>[...] Nos damos de alta en Google Analytics, creamos un nuevo perfil y copiamos el código que te proporcionan, editamos el archivo /public_html/wp-content/&#8221;tutema&#8221;/default/footer.php y justo antes del &lt;/body&gt; copiamos todo el código; asi cada vez que alguien visite se ejecutará este código que nos ira propocionando los datos de las visitas. Si quieres saber algo del servicio de google puedes visitar http://pymecrunch.com/monitoriza-tu-mismo-la-efectividad-de-tu-web-mediante-google-analytics [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nos damos de alta en Google Analytics, creamos un nuevo perfil y copiamos el código que te proporcionan, editamos el archivo /public_html/wp-content/&#8221;tutema&#8221;/default/footer.php y justo antes del &lt;/body&gt; copiamos todo el código; asi cada vez que alguien visite se ejecutará este código que nos ira propocionando los datos de las visitas. Si quieres saber algo del servicio de google puedes visitar <a href="http://pymecrunch.com/monitoriza-tu-mismo-la-efectividad-de-tu-web-mediante-google-analytics" rel="nofollow">http://pymecrunch.com/monitoriza-tu-mismo-la-efectividad-de-tu-web-mediante-google-analytics</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joaquin</title>
		<link>http://pymecrunch.com/monitoriza-tu-mismo-la-efectividad-de-tu-web-mediante-google-analytics/comment-page-1#comment-10966</link>
		<dc:creator>joaquin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 22:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pymecrunch.com/monitoriza-tu-mismo-la-efectividad-de-tu-web-mediante-google-analytics#comment-10966</guid>
		<description>el analystic me da error en codigo fuente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el analystic me da error en codigo fuente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guía Mundial de Países &#187; Blog Archive &#187; Zona Zapping 16 - 27 de julio de 2008</title>
		<link>http://pymecrunch.com/monitoriza-tu-mismo-la-efectividad-de-tu-web-mediante-google-analytics/comment-page-1#comment-8188</link>
		<dc:creator>Guía Mundial de Países &#187; Blog Archive &#187; Zona Zapping 16 - 27 de julio de 2008</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 22:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pymecrunch.com/monitoriza-tu-mismo-la-efectividad-de-tu-web-mediante-google-analytics#comment-8188</guid>
		<description>[...] ¿Cómo accede? ¿Por dónde navega? ¿De dónde viene&#8230;? Encuentro un artículo detallado del uso y las funcionalidades de Google analytics. No por conocido deja de ser importante parar un rato y entender lo que este tipo de herramientas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Cómo accede? ¿Por dónde navega? ¿De dónde viene&#8230;? Encuentro un artículo detallado del uso y las funcionalidades de Google analytics. No por conocido deja de ser importante parar un rato y entender lo que este tipo de herramientas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Qué es y para qué sirve el Behavioural targeting? PymeCrunch &#187;</title>
		<link>http://pymecrunch.com/monitoriza-tu-mismo-la-efectividad-de-tu-web-mediante-google-analytics/comment-page-1#comment-6001</link>
		<dc:creator>Qué es y para qué sirve el Behavioural targeting? PymeCrunch &#187;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pymecrunch.com/monitoriza-tu-mismo-la-efectividad-de-tu-web-mediante-google-analytics#comment-6001</guid>
		<description>[...] aspectos como los patrones de clic de mi sitio web (lo vimos en este post, donde introducimos conceptos como la tasas de rebote, % de visitas que efectivamente visitan mi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aspectos como los patrones de clic de mi sitio web (lo vimos en este post, donde introducimos conceptos como la tasas de rebote, % de visitas que efectivamente visitan mi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Qué hacer si en mi web hay un alto porcentaje de abandono? PymeCrunch &#187;</title>
		<link>http://pymecrunch.com/monitoriza-tu-mismo-la-efectividad-de-tu-web-mediante-google-analytics/comment-page-1#comment-1621</link>
		<dc:creator>Qué hacer si en mi web hay un alto porcentaje de abandono? PymeCrunch &#187;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 22:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pymecrunch.com/monitoriza-tu-mismo-la-efectividad-de-tu-web-mediante-google-analytics#comment-1621</guid>
		<description>[...] En sitios corporativos, el tipo de sitios que tiene un alto % de las Pymes de este país, muchas veces el visitante que acude a ellos mediante un buscador (el Google o Yahoo de turno) sin apenas permanecer demasiado tiempo, abandona el sitio. Este efecto lo podéis monitorizar fácilmente mediante Google Analytics, servicio del que ya os hablamos aquí en Pymecrunch. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En sitios corporativos, el tipo de sitios que tiene un alto % de las Pymes de este país, muchas veces el visitante que acude a ellos mediante un buscador (el Google o Yahoo de turno) sin apenas permanecer demasiado tiempo, abandona el sitio. Este efecto lo podéis monitorizar fácilmente mediante Google Analytics, servicio del que ya os hablamos aquí en Pymecrunch. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ChandraLAB &#187; Lecturas recomendadas</title>
		<link>http://pymecrunch.com/monitoriza-tu-mismo-la-efectividad-de-tu-web-mediante-google-analytics/comment-page-1#comment-1571</link>
		<dc:creator>ChandraLAB &#187; Lecturas recomendadas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 10:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pymecrunch.com/monitoriza-tu-mismo-la-efectividad-de-tu-web-mediante-google-analytics#comment-1571</guid>
		<description>[...] Monitoriza tú mismo la efectividad de tu web mediante Google Analytics Los 10 mandamientos de una web corporativa Censura e idiotez en Internet El asesor tecnológico de Satán La culpa de todos los delitos la tiene Google Cómo funciona el buscador web de Google Twitter como mecanismo de alarma La polis es la red [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Monitoriza tú mismo la efectividad de tu web mediante Google Analytics Los 10 mandamientos de una web corporativa Censura e idiotez en Internet El asesor tecnológico de Satán La culpa de todos los delitos la tiene Google Cómo funciona el buscador web de Google Twitter como mecanismo de alarma La polis es la red [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bookmarks about Googlecalendar</title>
		<link>http://pymecrunch.com/monitoriza-tu-mismo-la-efectividad-de-tu-web-mediante-google-analytics/comment-page-1#comment-1568</link>
		<dc:creator>Bookmarks about Googlecalendar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 03:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pymecrunch.com/monitoriza-tu-mismo-la-efectividad-de-tu-web-mediante-google-analytics#comment-1568</guid>
		<description>[...] - bookmarked by 6 members originally found by ronyrc on 2008-08-01  Monitoriza tú mismo la efectividad de tu web mediante Google Analytics  http://pymecrunch.com/monitoriza-tu-mismo-la-efectividad-de-tu-web-mediante-google-analytics - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; bookmarked by 6 members originally found by ronyrc on 2008-08-01  Monitoriza tú mismo la efectividad de tu web mediante Google Analytics  <a href="http://pymecrunch.com/monitoriza-tu-mismo-la-efectividad-de-tu-web-mediante-google-analytics" rel="nofollow">http://pymecrunch.com/monitoriza-tu-mismo-la-efectividad-de-tu-web-mediante-google-analytics</a> &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luz Feliz</title>
		<link>http://pymecrunch.com/monitoriza-tu-mismo-la-efectividad-de-tu-web-mediante-google-analytics/comment-page-1#comment-1108</link>
		<dc:creator>Luz Feliz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 07:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pymecrunch.com/monitoriza-tu-mismo-la-efectividad-de-tu-web-mediante-google-analytics#comment-1108</guid>
		<description>Clickheat de Labsmedia es otra excelente herramienta para mirar donde hacen click tus usuarios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Clickheat de Labsmedia es otra excelente herramienta para mirar donde hacen click tus usuarios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
