<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Uso de Internet en España: casi 11 millones de usuarios activos, fuerte implantación de los blogs y crecimiento destacado en el consumo de vídeos</title>
	<atom:link href="http://pymecrunch.com/uso-de-internet-en-espana-casi-11-millones-de-usuarios-activos-fuerte-implantacion-de-los-blogs-y-crecimiento-destacado-del-consumo-de-videos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pymecrunch.com/uso-de-internet-en-espana-casi-11-millones-de-usuarios-activos-fuerte-implantacion-de-los-blogs-y-crecimiento-destacado-del-consumo-de-videos</link>
	<description>Tecnología para PYMES y profesionales independientes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 02:23:09 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: experto en internet</title>
		<link>http://pymecrunch.com/uso-de-internet-en-espana-casi-11-millones-de-usuarios-activos-fuerte-implantacion-de-los-blogs-y-crecimiento-destacado-del-consumo-de-videos/comment-page-1#comment-17748</link>
		<dc:creator>experto en internet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pymecrunch.com/uso-de-internet-en-espana-casi-11-millones-de-usuarios-activos-fuerte-implantacion-de-los-blogs-y-crecimiento-destacado-del-consumo-de-videos#comment-17748</guid>
		<description>no os metais en ningun enlace CONTIENE VIRUS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no os metais en ningun enlace CONTIENE VIRUS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: experto en internet</title>
		<link>http://pymecrunch.com/uso-de-internet-en-espana-casi-11-millones-de-usuarios-activos-fuerte-implantacion-de-los-blogs-y-crecimiento-destacado-del-consumo-de-videos/comment-page-1#comment-17747</link>
		<dc:creator>experto en internet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pymecrunch.com/uso-de-internet-en-espana-casi-11-millones-de-usuarios-activos-fuerte-implantacion-de-los-blogs-y-crecimiento-destacado-del-consumo-de-videos#comment-17747</guid>
		<description>esta pagina es completamente falsa estos datos son del 2000</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta pagina es completamente falsa estos datos son del 2000</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: la gorda chupi way</title>
		<link>http://pymecrunch.com/uso-de-internet-en-espana-casi-11-millones-de-usuarios-activos-fuerte-implantacion-de-los-blogs-y-crecimiento-destacado-del-consumo-de-videos/comment-page-1#comment-17195</link>
		<dc:creator>la gorda chupi way</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pymecrunch.com/uso-de-internet-en-espana-casi-11-millones-de-usuarios-activos-fuerte-implantacion-de-los-blogs-y-crecimiento-destacado-del-consumo-de-videos#comment-17195</guid>
		<description>s una caca qe solo los jovenes podams utilizar l @ los viejos aun tienen derecho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>s una caca qe solo los jovenes podams utilizar l @ los viejos aun tienen derecho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: la gorda chupi way</title>
		<link>http://pymecrunch.com/uso-de-internet-en-espana-casi-11-millones-de-usuarios-activos-fuerte-implantacion-de-los-blogs-y-crecimiento-destacado-del-consumo-de-videos/comment-page-1#comment-17194</link>
		<dc:creator>la gorda chupi way</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pymecrunch.com/uso-de-internet-en-espana-casi-11-millones-de-usuarios-activos-fuerte-implantacion-de-los-blogs-y-crecimiento-destacado-del-consumo-de-videos#comment-17194</guid>
		<description>s una mierda qe solo los jovenes podams utilizar l @ los viejos aun tienen derecho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>s una mierda qe solo los jovenes podams utilizar l @ los viejos aun tienen derecho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SEDIC - Blog&#187; Archivo del blog &#187; Situación de la Comunicación corporativa en España (usuarios 2.0 vs administración 1.0) Solución: Crear nuestra marca… nuestra identidad digital</title>
		<link>http://pymecrunch.com/uso-de-internet-en-espana-casi-11-millones-de-usuarios-activos-fuerte-implantacion-de-los-blogs-y-crecimiento-destacado-del-consumo-de-videos/comment-page-1#comment-11814</link>
		<dc:creator>SEDIC - Blog&#187; Archivo del blog &#187; Situación de la Comunicación corporativa en España (usuarios 2.0 vs administración 1.0) Solución: Crear nuestra marca… nuestra identidad digital</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 16:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pymecrunch.com/uso-de-internet-en-espana-casi-11-millones-de-usuarios-activos-fuerte-implantacion-de-los-blogs-y-crecimiento-destacado-del-consumo-de-videos#comment-11814</guid>
		<description>[...] 10 de escritura de blogs, el 9 en visualizar videos, el 24 de participación en redes sociales…. (fuente pymecrunch.com). Los españoles tenemos una vida conectada en red, con redes profesionales, familiares, de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 10 de escritura de blogs, el 9 en visualizar videos, el 24 de participación en redes sociales…. (fuente pymecrunch.com). Los españoles tenemos una vida conectada en red, con redes profesionales, familiares, de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SOFIA</title>
		<link>http://pymecrunch.com/uso-de-internet-en-espana-casi-11-millones-de-usuarios-activos-fuerte-implantacion-de-los-blogs-y-crecimiento-destacado-del-consumo-de-videos/comment-page-1#comment-10524</link>
		<dc:creator>SOFIA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pymecrunch.com/uso-de-internet-en-espana-casi-11-millones-de-usuarios-activos-fuerte-implantacion-de-los-blogs-y-crecimiento-destacado-del-consumo-de-videos#comment-10524</guid>
		<description>PETE COJEME QUE LA TENGO COMO UN CHISITO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PETE COJEME QUE LA TENGO COMO UN CHISITO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El uso de Internet en Europa superará a la televisión tradicional en el 2010 &#171; Sin Futuro y Sin Un Duro</title>
		<link>http://pymecrunch.com/uso-de-internet-en-espana-casi-11-millones-de-usuarios-activos-fuerte-implantacion-de-los-blogs-y-crecimiento-destacado-del-consumo-de-videos/comment-page-1#comment-9287</link>
		<dc:creator>El uso de Internet en Europa superará a la televisión tradicional en el 2010 &#171; Sin Futuro y Sin Un Duro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 15:49:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pymecrunch.com/uso-de-internet-en-espana-casi-11-millones-de-usuarios-activos-fuerte-implantacion-de-los-blogs-y-crecimiento-destacado-del-consumo-de-videos#comment-9287</guid>
		<description>[...] quedan muchos problemas por solucionar en cuanto a precio y calidad del servicio, sin mencionar otros datos de penetración que no corroboran los del informe de Microsoft. (son del año 2008, pero dan una penetración del 56% y dudo mucho que España haya crecido un 10% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] quedan muchos problemas por solucionar en cuanto a precio y calidad del servicio, sin mencionar otros datos de penetración que no corroboran los del informe de Microsoft. (son del año 2008, pero dan una penetración del 56% y dudo mucho que España haya crecido un 10% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La incidencia de los blogs en la última campaña electoral &#171; Geografía Subjetiva</title>
		<link>http://pymecrunch.com/uso-de-internet-en-espana-casi-11-millones-de-usuarios-activos-fuerte-implantacion-de-los-blogs-y-crecimiento-destacado-del-consumo-de-videos/comment-page-1#comment-1113</link>
		<dc:creator>La incidencia de los blogs en la última campaña electoral &#171; Geografía Subjetiva</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 15:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pymecrunch.com/uso-de-internet-en-espana-casi-11-millones-de-usuarios-activos-fuerte-implantacion-de-los-blogs-y-crecimiento-destacado-del-consumo-de-videos#comment-1113</guid>
		<description>[...] es que más del 90% de los encuestados no ha seguido la precampaña ni la campaña por Internet. Según los últimos datos que he encontrado en España hay unos once millones de internautas activos y un 40% de ellos, es decir, 4.4 millones de españoles lee blogs o escribe uno, por lo que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es que más del 90% de los encuestados no ha seguido la precampaña ni la campaña por Internet. Según los últimos datos que he encontrado en España hay unos once millones de internautas activos y un 40% de ellos, es decir, 4.4 millones de españoles lee blogs o escribe uno, por lo que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bloggers: Profesionalización de la Comunidad &#171; Mas es menos&#8230;</title>
		<link>http://pymecrunch.com/uso-de-internet-en-espana-casi-11-millones-de-usuarios-activos-fuerte-implantacion-de-los-blogs-y-crecimiento-destacado-del-consumo-de-videos/comment-page-1#comment-523</link>
		<dc:creator>Bloggers: Profesionalización de la Comunidad &#171; Mas es menos&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 12:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pymecrunch.com/uso-de-internet-en-espana-casi-11-millones-de-usuarios-activos-fuerte-implantacion-de-los-blogs-y-crecimiento-destacado-del-consumo-de-videos#comment-523</guid>
		<description>[...] 23, 2008 &#183; No Comments  Hace poco he leído en un artículo de pymecrunch unos datos que me han parecido interesantes y sorprendentes acerca de la comunidad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 23, 2008 &middot; No Comments  Hace poco he leído en un artículo de pymecrunch unos datos que me han parecido interesantes y sorprendentes acerca de la comunidad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://pymecrunch.com/uso-de-internet-en-espana-casi-11-millones-de-usuarios-activos-fuerte-implantacion-de-los-blogs-y-crecimiento-destacado-del-consumo-de-videos/comment-page-1#comment-503</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 15:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pymecrunch.com/uso-de-internet-en-espana-casi-11-millones-de-usuarios-activos-fuerte-implantacion-de-los-blogs-y-crecimiento-destacado-del-consumo-de-videos#comment-503</guid>
		<description>La verdad es que me ha sorprendido mucho el crecimiento de RSS y blogs en España, parece que hay luz al final del tunel!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que me ha sorprendido mucho el crecimiento de RSS y blogs en España, parece que hay luz al final del tunel!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
